Search Results
Matches 1 to 50 of 3,512 for Tree equals Bruss Family
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F103 | Finney, Sadie | |||
| 2 | F1056 | Tustin, Sarah | |||
| 3 | F1283 | Wiley, Valera Belle | |||
| 4 | F1794 | Kirkham, Rebecca | |||
| 5 | F1804 | Bailey, Augusta | |||
| 6 | F1852 | Talcott, Sylvia | |||
| 7 | F2230 | Rretelny, Rovalia | |||
| 8 | F2266 | Martha | |||
| 9 | F2274 | Perlina | |||
| 10 | F2326 | ||||
| 11 | F2327 | Hopkins, Jane | |||
| 12 | F2330 | ||||
| 13 | F241 | Karas, Verona | |||
| 14 | F2418 | Mann, Eliza | |||
| 15 | F242 | Karas, Martha | |||
| 16 | F2424 | ||||
| 17 | F243 | Karas, Paully | |||
| 18 | F2527 | ||||
| 19 | F2545 | Harriet | |||
| 20 | F2598 | McLaughlin, Sarah | |||
| 21 | F2618 | Carson, Sara J. | |||
| 22 | F268 | Lucille | |||
| 23 | F2710 | Jane | |||
| 24 | F2798 | Iva E | |||
| 25 | F2863 | Shriver, Sarah Elia | |||
| 26 | F2882 | ||||
| 27 | F3003 | Schoonover, Jane | |||
| 28 | F3014 | Talcott, Pauline | |||
| 29 | F3022 | Alexander, Kathryn | |||
| 30 | F3035 | ||||
| 31 | F3039 | McCullough, Sarah E | |||
| 32 | F3052 | Margaret | |||
| 33 | F3063 | Mahatable | |||
| 34 | F3082 | Anderson, Mary C | |||
| 35 | F3091 | ||||
| 36 | F3143 | ||||
| 37 | F3185 | Leora | |||
| 38 | F3186 | Fannie | |||
| 39 | F3195 | ||||
| 40 | F3254 | Bennett, Emma | |||
| 41 | F3264 | Lorena | |||
| 42 | F3331 | Eno, Daisy Robinson | |||
| 43 | F350 | Schlanger, Kerri Lynn | |||
| 44 | F353 | Cross, Ann | |||
| 45 | F550 | Christen | |||
| 46 | F564 | ||||
| 47 | F637 | Eckhardt, Cecelia | |||
| 48 | F640 | ||||
| 49 | F688 | Spears, Elizabeth | |||
| 50 | F531 | Gronbal, Anne | 12 Apr 1646 | Threadneedle St., London, London, England |



